検索結果一覧
不動産 仕入・販売 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:不動産仕入れリーダー
ミッション:不動産の仕入・販売
事業概要 | マンション等の不動産の賃貸、仲介などを通じた不動産活用支援 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
パンメーカー 工場全体の経営 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:工場長
ミッション:工場長全体の経営
事業概要 | 大手コンビニのパン全般の企画、開発、生産業務 |
---|---|
本社所在地 | 茨城県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
半導体検査装置メーカー 電気技術者(マネージャー) 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:電気技術者(マネージャー)
ミッション:設計・開発、メンバーのマネジメント
事業概要 | 半導体検査装置の設計・開発 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | - |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
広告企画・制作業、広告代理店業 企画営業 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:広告の企画営業
ミッション:年間1億円の受注。
事業概要 | すべての広告コンテンツの戦略・企画・制作 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
菓子メーカー 菓子製造リーダー 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:菓子製造リーダー
ミッション:自営店舗で販売するお菓子の製造
事業概要 | 菓子製造及び小売販売 |
---|---|
本社所在地 | 長野県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 投資用マンション営業 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:投資用マンションの営業
ミッション:マンションの架電営業・クロージング
事業概要 | 投資用ワンルームマンションの販売 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 戸建用地仕れ 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:戸建用地仕入れ
ミッション:自社開発物用のマンション用地の仕入れ
事業概要 | 投資用ワンルームマンションの販売 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
住宅の企画営業 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:企画営業(住宅)
ミッション:用地仕入れ、企画、営業
事業概要 | 注文住宅、分譲住宅 |
---|---|
本社所在地 | 三重県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
建築工事業 戸建て用地仕入れ 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:戸建て用地仕入れ
ミッション:3ヶ月で20程度の戸建て用地の仕入
事業概要 | 土地売買業、建築工事業 |
---|---|
本社所在地 | 千葉県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
インターネット企業 部門責任者 年収1,000万円
年収:1,000万円程度
ポジション:部門責任者
ミッション:部門のマネジメント(営業とカスタマーサポート)
事業概要 | ソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの研究開発及び流通・通信機器販売業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
アパレル企画メーカー 営業 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:営業
ミッション:優良顧客からの取引増加、新規顧客の開拓
事業概要 | レディスウェアの企画・製造 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
注文住宅販売施工 総合展示場の販売責任者 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:総合展示場 販売責任者
ミッション:総合展示場での販売、メンバーの管理
事業概要 | 注文住宅販売施工 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 3億~5億円 |
売上高 | 300億~500億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
商業施設等の電気工事 マネージャー 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:マネージャー(施工管理)
ミッション:施工管理(電気工事)のマネジメント
事業概要 | 一般電気工事業、電気通信工事業 |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
戸建て住宅 営業マネージャー 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:営業マネージャー
ミッション:年間10棟前後の戸建て住宅の販売
事業概要 | 住宅設計、建設、販売 |
---|---|
本社所在地 | 山形県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
注文住宅 営業 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:注文住宅営業 拠点責任者
ミッション:年4~5棟以上の注文住宅の販売
事業概要 | 注文住宅、プレカット製造、リフォームエクステリア工事 |
---|---|
本社所在地 | 広島県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
航空工学コース教授 年収1,000万円
年収:750~1,000万円
ポジション:航空工学コース教授
ミッション:航空工学コースの充実、認識の拡大
事業概要 | 大学の運営 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | - |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
出版 編集者 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:編集者
ミッション:ビジネス・自己啓発書籍の編集
事業概要 | コンピュータ・ビジネス書籍の出版等 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
香料メーカー 研究開発部門 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:研究開発部技術者
ミッション:新香料の研究・開発
事業概要 | 食品・食品添加物・食品材料・工業製品の製造及び販売 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 500億~1000億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
注文住宅建築業 営業 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:注文住宅営業部門
ミッション:年間10棟前後の販売、メンバーのマネジメント
事業概要 | 注文建築工事請負業 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
電気工事管理技師 マネージャー 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:工事部工事監理 マネージャー
ミッション:電気施工管理技士(監督)業務
事業概要 | 一般電気工事業 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
精密機器製造業 製品プロジェクトマネージャー 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:製品プロジェクトマネージャー
ミッション:開発または企画・販売活動におけるプロジェクトマネージャー
事業概要 | ・電気、電子、通信及び産業用機械、装置の開発・製造及び販売 ・映像及び光学機器の開発・製造及び販売 ・産業機械用部品の開発・製造及び販売 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県 |
資本金 | - |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 5,001名以上 |
上場市場 | 上場 |
不動産活用 企画営業 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:企画営業(不動産活用)
ミッション:不動産オーナーへの企画提案営業による売上獲得(新規開拓)
事業概要 | 土地活用事業、注文住宅事業、戸建分譲事業 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
化粧品OEMメーカー 研究開発 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:研究開発 マネージャー
ミッション:化粧品(スキンケア等)の製品開発・処方開発
事業概要 | 化粧品、医薬部外品、石鹸、医科向け外用剤の企画、処方開発及び受託(OEM)製造 基礎研究及び開発製剤試験の受託 |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
仲介型リノベーション会社 営業責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:営業責任者
ミッション:エンドユーザー向けの売買仲介営業及びリノベーションの提案
事業概要 | リノベーション事業、断熱工事、耐火被膜工事、不動産事業、塗装業、ブランディング事業 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
生産システム設計・作製業 技術営業 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:技術営業 マネージャー
ミッション:新規受注拡
事業概要 | 自動化設備・省力化機器に関する生産システムの設計・製作 |
---|---|
本社所在地 | 京都府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
土木工事 施工管理 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:マネージャー
ミッション:トンネル工事の施工管理
事業概要 | 建築,土木,舗装工事,その他工事,漁礁型枠リース |
---|---|
本社所在地 | 福井県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
化学メーカー 新工場立上げメンバー 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:新工場立上げメンバー
ミッション:福井工場立ち上げの為
事業概要 | アクリル系・ウレタン系樹脂・ポリマーの高純度化 受託・開発 |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
戸建住宅販売 営業マネージャー 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:社内改善マネージャー
ミッション:組織の仕組み再構築
事業概要 | 戸建住宅の販売、戸建て建築 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
中古マンションの仕入れ 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:常務直下
ミッション:中古マンションの一棟仕入れ
事業概要 | 不動産の売買、仲介、賃貸および管理事業 不動産に関するコンサルティング事業 不動産のリノベーション事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 注文住宅営業 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:注文住宅営業のプレイングマネージャー
ミッション:年間8棟以上の注文住宅販売、メンバーの管理・教育
事業概要 | 注文住宅事業(施工・販売)、リフォーム・ガーデンエクステリア事業など |
---|---|
本社所在地 | 静岡県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
こちらに限らず知見豊富な方の力を必要とする企業が数多くございます。
より高い報酬、大きな裁量をお求めの方はぜひ、ご連絡ください。