活躍事例
人材の移籍後、業績に貢献した活用事例の一部を紹介しています。
人脈を活かした新規取引先の開拓
以前の所属企業、役職 | 元 三菱商事 理事 |
---|---|
主な成果 | 某電力会社3社との取引開始に成功し、約3億円の売上増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】10~30億円 【従業員数】30~50名 【事業内容】電機設備保安用品の製造販売 |
主な活動内容 | 1年間で大手電力会社7社と商談を設定。特にある企業では懇意にしている支店長から16拠点の支店長の紹介を受領 電力会社の決裁方法を当社が把握していなかったため、営業に大きな無駄があることを指摘。アプローチ方法を指導 |
以前の所属企業、役職 | 元 資生堂 執行役員 |
---|---|
主な成果 | 3ヵ月で百貨店8社との口座開設に成功、1年で約3億円の取引を開始! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】10~30億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】食品製造・加工・販売 |
主な活動内容 | 大手百貨店、食品商社、食品スーパー、外食業など単価と購入数が一定規模以上見込める企業の社長、購買責任者と商談を設定 |
以前の所属企業、役職 | 元 NTT 国際部 次長 |
---|---|
主な成果 | NTTグループ4社の新規開拓に成功、1年で1.5億円の新規取引を開始! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】30~50億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】受託開発ソフトウェア業 |
主な活動内容 | 通信大手企業の役員クラスが集う パーティーに社長を招待し、多くの某通信大手の役員を紹介 某通信大手グループ会社を中心に、通信工事を行う国内大手企業15社との商談の場を設定 |
以前の所属企業、役職 | 元 オムロン 中国現地法人CEO |
---|---|
主な成果 | 中国資本の企業との新規取引先開拓に成功し、 初年度で4億円の取引を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】10~30億円 【従業員数】50~100名 【事業内容】液晶パネル製造装置部品の製造 |
主な活動内容 | 中国での販路拡大のため、対象企業を選定。営業戦略を立案し、中国の液晶パネル製造大手8社との商談を設定 日本国内での販路拡大のため、東証一部上場企業5社と商談を実施 技術向上のため、技術者営業者向けに講義を実施。技術部長の大学講義への参加も促す |
以前の所属企業、役職 | 元 サントリー 取締役営業部長 |
---|---|
主な成果 | サントリーグループの口座開設に成功し、初年度3,000万の取引を開始! |
参画企業情報 | 【設立】2000年代 【売上】5~10億円 【従業員数】10~30名 【事業概要】臨床試験受託 |
主な活動内容 | サントリーグループ各社との商談を設定 |
以前の所属企業、役職 | 元 三菱東京UFJモルガン・スタンレー証券 副社長 |
---|---|
主な成果 | 大手証券会社2社との口座を開設し、1億円の売上増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】約5~10億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】人材紹介業 |
主な活動内容 | 取引が見込める企業をリスト化 作成したリストを基に商談を設定 商談前に単独でキーマンと面会し、ヒアリングを実施 候補者が商談に参加して自らプレゼンを実施 受注後、継続的に契約が更新されるよう、取引先の人事部との意見交換の場を定期的に設置 |
以前の所属企業、役職 | 元 本田技研工業四輪事業本部 開発統括責任者 |
---|---|
主な成果 | わずか一ヶ月強というスピードで、本田技研工業との新規取引が開始。年間取引額は約1,2億円! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】約100~300億円 【従業員数】1000名以上 【事業概要】技術者の派遣・請負・委託 |
主な活動内容 | 約2年半で25社の商談設定 活動開始1カ月強で本田技研工業との新規取引開始 |
以前の所属企業、役職 | 元 鹿島建設 取締役 |
---|---|
主な成果 | 半年で、紹介から4,200万円の 新規受注を獲得! |
参画企業情報 | 【設立】2000年代 【売上】10~30億円 【従業員数】50~100名 【事業概要】地盤・地質の調査、地盤改良 |
主な活動内容 | 月2~3件の商談を実施 |
以前の所属企業、役職 | 元 エイチ・アイ・エス 執行役員 |
---|---|
主な成果 | 旅行会社との取引に成功し、9,000万円の売上増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1970年代 【売上】10~30億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】弁当販売業 |
主な活動内容 | 商品のターゲットを団体旅行客に絞り、営業先となる主要旅行会社の団体旅行支店のリストアップを実施 単独でヒアリングを実施し、決済者を調査 旅行パンフレットへの商品の掲載を旅行会社と交渉し、実現 旅行会社が送付するダイレクトメールに自社の商品のパンフレットを封入するよう依頼し、実現 取引先候補の営業担当者の懇談会へ出席し、自社製品の認知度向上を図る |
以前の所属企業、役職 | 某有名TVプロデューサー |
---|---|
主な成果 | 出店に厳しい制約があるZOZOTOWNへの出店に成功!! |
参画企業情報 | 【設立】1960年代 【売上】5~10億円 【従業員】10~30名 【事業】靴卸売業 |
主な活動内容 | ブランド名の考案、商品の企画デザインなど新ブランド立ち上げまでの総合プロデュースを実施 「ZOZOTOWNへの出店」までのプレゼン資料作成、出店交渉手続き、HPデザイン構成案作成など細部にわたり指導 |
以前の所属企業、役職 | 元 朝日生命保険 法人営業部長 |
---|---|
主な成果 | 2ヶ月でオリックスとの契約が成立! |
参画企業情報 | 【設立】2000年代 【売上】5~10億円 【従業員数】10~30名 【事業概要】広告代理業、折込チラシの製作・配布 |
主な活動内容 | 小田急エージェンシーオリックス朝日生命等との商談を設定 |
マーケティング・商品企画領域
以前の所属企業、役職 | 元 ポッカ 取締役マーケティング本部長 |
---|---|
主な成果 | 新製品を開発し、約5,000万円の売上増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1940年代 【売上】5~10億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】乳製品製造業 |
主な活動内容 | 新商品のターゲットとする年齢層を決定 商品の大まかな概要を発案 新商品の問題点を探るため、全社員でディスカッションを実施 商標を取得 |
以前の所属企業、役職 | 元 レオパレス 執行役員 |
---|---|
主な成果 | 受注率、受注件数が増加、2年で3.2億円の売上増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】50~100億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】TVコンテンツの営業及び運営 |
主な活動内容 | 成績低迷の理由を明らかにするために、ブレーンストーミングを実施(経営幹部と営業現場の確執が発覚) 目標をより明確に追うため、月次目標に加え、日次目標を作成 営業力向上のため、営業部のチームごとに週1回の会議を実施、成功事例や失敗事例を共有すると同時に、目標を追いかけるという意識を醸成 営業を効率化するため、見込顧客のランク付けを実施 |
以前の所属企業、役職 | 元 スターバックスコーヒージャパン 執行役員 |
---|---|
主な成果 | 新規ブランドを立ち上げ、初年度に1.5億円の売上! |
参画企業情報 | 【設立】1970年代 【売上】10~30億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】美容関連事業 |
主な活動内容 | 新ブランドのロゴを、候補者が仲介したデザイナーと共に策定 コンセプト、プラスチックカード、DMカードデザイン、名刺デザインの方向性を決定 染料の絞込み、習熟度向上のための訓練 顧客へのサービス内容、サービス時間の決定 新店舗用インテリア、BGM、香り、カップ&ソーサーの決定、購入 |
物流領域
以前の所属企業、役職 | 元 物流コンサルティング会社 代表 |
---|---|
主な成果 | 運送費・倉庫内人件費が、1年間で約6,000万円の削減! |
参画企業情報 | 【設立】1970年代 【売上】30~50億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】化粧品の製造及び輸出入 |
主な活動内容 | 倉庫管理システムを導入し、倉庫内の効率化とスピード化、適正な在庫のコントロールを実施 運送会社と交渉を実施し、配送運賃を値下げ 運送費削減のため、他社の荷物と混載したトラックを運用する仕組みを構築 棚卸しの方法を改善し、作業にかかっていた余分な人件費を圧縮 |
以前の所属企業、役職 | 元 ヤマト運輸 国際事業部長 |
---|---|
主な成果 | 物流システムを再構築した結果、年間2,800万円を削減! |
参画企業情報 | 【設立】1970年代 【売上】100~300億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】食料品卸売業 |
主な活動内容 | 新しく導入する物流システムの要件定義のため、システム会社と共に会議を実施 システム業者と導入するシステムに対する要望が的確に共有できるようミーティングを高頻度で実施 業務をアウトソーシングした際の委託時のコストを試算、現行のコストとの比較を実施 アウトソーシング先を4社選定し、提案を受けた企業の物流センターを視察、委託業者を決定 |
以前の所属企業、役職 | 元 近鉄エクスプレス 常務取締役 |
---|---|
主な成果 | 通関業業務免許を2.5ヶ月で取得! |
参画企業情報 | 【設立】2000年代 【売上】約10~30億円 【従業員数】約50~100名 【事業内容】運送業 |
主な活動内容 | 通関業免許を取得のため、元東京税関幹部へ書類の記載方法の指導を依頼 東京税関の人物と接触し、通関業免許取得のための書類のより詳細な説明を受ける 人脈から、通関士の採用に成功し、当社部長に就任 通関業を営むために必要なシステムを導入 |
製造領域
以前の所属企業、役職 | 元 ローム 生産管理部長 |
---|---|
主な成果 | 品質改善と生産性向上に成功し、営業利益が年間で、約1.6億円増加! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】10~30億円 【従業員数】30~50名 【事業内容】太陽光発電システムの製造・販売 |
主な活動内容 | クレームの原因分析と対策を行い、品質マネジメントシステムを構築 商品別工程ツリー表を作成し、工数削減、工程変更を実施 各部署担当者に対して商品カテゴリ別事業戦略、 知財戦略の基礎指導を実施 |
以前の所属企業、役職 | 元 本田技研工業 執行役員 |
---|---|
主な成果 | 生産量が従来の約2.2倍になり、3,800万円の収益を改善! |
参画企業情報 | 【設立】1940年代 【売上】10~30億円 【従業員数】50~100名 【事業内容】鋼構造物製造・設置工事業 |
主な活動内容 | 各工程の作業時間の見積もりと工程の設計手法を事前に確認、作業時間、設計に無駄がないか確認 工程の進捗を常に把握し、進捗の管理を徹底 一工程にかかる時間のバラつきを減少させ、工員の待機時間を減少させる |
以前の所属企業、役職 | 元 古河電気工業 工場長・製造部長 |
---|---|
主な成果 | 生産性向上により外注費が削減され、年間約4,000万円のコストを削減! |
参画企業情報 | 【設立】1970年代 【売上】10~30億円 【従業員数】50~100名 【事業内容】工作機の開発・製造・販売 |
主な活動内容 | 5S(整理整頓清掃清潔躾)に基づく職場環境の徹底 各工員のスキル向上のため、各工員の能力シートを作成 各工場の訪問や経営指標データの分析により、課題を抽出、改善方法を提案 ボトムネックとなっている工程に関わる工員へ機械の使用方法を再指導を実施 |
以前の所属企業、役職 | 元 カシオ計算機 生産管理部長 |
---|---|
主な成果 | 施術失敗率(業界平均は4%)が1年間で5.3%→0.7%に低下! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】10~30億円 【従業員数】30~50名 【事業内容】インプラント専門歯科 |
主な活動内容 | 患者対応、医院運営、本部業務、それぞれに優先順位付きのISO9001に準じた安全マニュアルを作成配布 手術の業務手順を統一化し、力量評価表、スキルアップ計画表を作成 リスク管理体制を構築するため、施術を録画。動画を全員で閲覧することによって、問題点を共有 |
以前の所属企業、役職 | 元 住友金属工業 子会社 専務取締役 |
---|---|
主な成果 | 工程の見直しにより年間2,000万円のコストを削減! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】50~100億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】住宅関連製品及び機器の製造販売 |
主な活動内容 | 全品種の在庫実績推移表を作成し、使用数、入庫数、在庫数を管理 工数を分析し、1工員が1日に生産可能な個数の標準目標を作成 ボトルネックとなっている工程を担う作業員の技術向上や作業標準表の作成を実施 本社部門、工場部門の両者で定期的に会議を実施し、情報の共有や改善マインドの共有を図る |
調達・購買領域
以前の所属企業、役職 | 元 ファナック 購買部長 |
---|---|
主な成果 | 仕入れ価格を削減し、年間で4.9億円の営業利益増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1970年代 【売上】約300~500億円 【従業員数】約700~1000名 【事業内容】建築工事業 |
主な活動内容 | 購買業務を合理的に実施するため、帳簿システムを導入 より安価に商品を仕入れるため、海外企業からの購買を検討、実施 スケールメリットを活かした仕入コスト削減のため、同種の資材を供給するサプライヤーを一元化 取引を継続するサプライヤーを選定するため、サプライヤーへ財務状況を確認する質問票を送付 |
以前の所属企業、役職 | 元 フレクトロニクスジャパン 購買部長 |
---|---|
主な成果 | 年間材料費2,900万円を削減! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】100~300億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】食料品卸売業 |
主な活動内容 | 購買金額のサプライヤー別、アイテム別、コモディティ別、地域別等での分析や、SWOT分析を実施し、年間予測購買金額及び削減カテゴリを決定 取引を継続するサプライヤーを選択するため、過去のデータに基づき、複数の観点で得点化 サプライヤーの絞込や取扱商品数の絞込を実施することで、1社、1商品あたりの取引量を増加させ、スケールメリットによる仕入れ価格削減を実施 価格交渉のロールプレイングを実施 |
以前の所属企業、役職 | 元 鹿島建設 積算部部長 |
---|---|
主な成果 | 実行予算管理により、1年で営業利益が約4,000万円増加! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】10~30億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】注文住宅の設計・施工 |
主な活動内容 | 顧客へ提出する見積額が、目標利益額を確保できるよう積算部門を指導 発注予定額を超える費用が発生した場合はその都度、全社員で対応策を協議。利益管理の重要性を全社員に認識させる 関東一円の材料業者から見積もりをとり、購入先を変更し、資材の購入費を削減 |
以前の所属企業、役職 | 元 安藤・間 工事部部長 |
---|---|
主な成果 | 実行予算管理により、1年で営業利益が約8,000万円増加! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】10~30億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】土木工事業 |
主な活動内容 | 最終決算目標数値を見据え、売上目標に対する進捗を常に見える化 給与の配分原資が”利益”であることを、合宿を通じて教育し、”利益”にこだわりを持つ社風を構築 大型の案件でも予算管理がずさんであったという事象が散見されたため、受注額が500万円を超える案件については、全て実行予算書を緻密に作成した上で、社長が承認するフローを作成 |
技術開発領域
以前の所属企業、役職 | 元 日本ペイント 技術開発部長 |
---|---|
主な成果 | 大手スマートフォンメーカーへの納入が決定、売上が7.6億円増加! |
参画企業情報 | 【設立】1960年代 【売上】100~300億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】ゴム製品製造業 |
主な活動内容 | 候補者が作成した資料を用い、新製品の開発に必要な知識の座学研修を実施 共同開発を行なってくれる企業を紹介 完成した製品の品質向上、強度向上、コストダウンのため、新たな樹脂の組成方法を提案 新製品の売り込みのため、国内のスマートフォンメーカーへサンプルを送付 量産化に際し、生産を委託可能な技術設備を有する企業を紹介 |
以前の所属企業、役職 | 元 旭化成 基礎研究副所長 |
---|---|
主な成果 | 新製品の開発・量産化に成功し、2.7億円の売上増に貢献! |
参画企業情報 | 【設立】1980年代 【売上】約30~50億円 【従業員数】約100~300名 【事業内容】電子部品製造業 |
主な活動内容 | 新製品開発のためにポリマーの合成方法についての資料、文献を提供し、新たな合成法を提案 合成に失敗した際は、原因とその対策について討議した上で、他の合成方法を提案 試料の入手が困難な場合は、人脈を利用して国内外から入手 開発した製品の販売にあたり、特許を排他性が高いものとするため、特許事務所との打ち合わせや既存の特許の調査を実施 他社の参入を阻止するための特許取得も併せて実施し、将来的に市場を寡占する体制を構築 製造工程を一部外部委託する為、委託先の工場を紹介 |
以前の所属企業、役職 | 元 旭化成 基礎研究副所長 |
---|---|
主な成果 | 新技術が開発され、新製品の企画の足がかりに! |
参画企業情報 | 【設立】2000年代 【売上】非公開 【従業員数】5~10名 【事業内容】繊維製造業 |
主な活動内容 | 新たな紡績糸(消臭抗菌繊維)を開発し、特許出願をサポート 販路拡大に向け家具への消臭機能付与の為、薬剤の塗料化を支援 製品展開及び 新素材(涼感素材)の用途開発新商品(涼感商品)の販路開拓のアドバイス |
管理領域
以前の所属企業、役職 | 元 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 執行役員 |
---|---|
主な成果 | 新・人事評価制度が社内を活性化させ、1年で4億円の売上増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1960年代 【売上】30~50億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】製紙業 |
主な活動内容 | 暫定労働協約を確認し、一部条項の削除を実施 社長、専務との打ち合わせを実施し、新人事制度の骨子を作成 年齢給、職業給の賃金制度の骨子を作成 新人事制度の骨子案を経営会議にて提示し、修正点を明確化 社員に対し、新人事制度の説明会を実施 |
以前の所属企業、役職 | 元 アデコ 支社長 |
---|---|
主な成果 | 採用人数が前年比1.5倍に。約5,000万円の売上増を実現! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】10~30億円 【従業員数】100~300名 【事業内容】ソフトウェア業 |
主な活動内容 | 社長の採用方針をヒアリング 採用したい人材像を摺り合わせるため、社員からもどのような人材に来て欲しいか、ヒアリングを実施 人材紹介会社のデータベースから、当社の要件に合致する人材を選定 人材紹介会社との会議に参加し、広告掲載内容の変更を依頼 採用面接に同席し、問題点や質問方法について改善を指摘 |
以前の所属企業、役職 | 元 中小企業基盤整備機構 センター長 |
---|---|
主な成果 | 6ヵ月で3件の補助金が採択され、3,000万円の資金調達に成功! |
参画企業情報 | 【設立】1950年代 【売上】約10~30億円 【従業員数】約100~300名 【事業内容】電気照明器具製造業 |
主な活動内容 | 社長からのヒアリングに基き、最適な補助制度を紹介 海外の補助金の申請に必要な書類を英文化 補助金の申請に必要な製品の開発計画のたたき台とプレゼンテーションの資料を作成 補助金の採択後、定期的に提出が必要となる、研究の進捗状況を記した書類を作成 |
以前の所属企業、役職 | 元 民主党 衆議院議員 |
---|---|
主な成果 | 半月で、金融機関から1,500万円の資金調達に成功! |
参画企業情報 | 【設立】2010年代 【売上】非公開 【従業員数】30~50名 【事業内容】人材紹介業 |
主な活動内容 | 日本金融政策公庫に資金融資の相談に訪れたが、門年払いを受けていたことが判明、候補者が同庫の本部にいる友人に対して事情を説明、再度アポイントメントを獲得 同金融金庫の支店へ社長と赴き、事業の有望性についてプレゼンテーションを実施 |
以前の所属企業、役職 | 元 マイクロソフト 人事本部長 |
---|---|
主な成果 | 年功序列の評価から成果型の評価制度に移行! |
参画企業情報 | 【設立】1960年代 【売上】約50億円 【従業員数】約300~500名 【事業内容】衣料品小売業 |
主な活動内容 | 部長クラスの人物との会談やアンケートを実施し、現状の課題を抽出 指揮系統を明確化するため、組織改編を実施 新たな人事制度を策定し、人事考課を明確化 |
海外展開
以前の所属企業、役職 | 元 京セラドキュメントソリューションズ シンガポール現地法人社長 |
---|---|
主な成果 | 活動から1年6ヶ月で シンガポール現地法人の立ち上げが実現! |
参画企業情報 | 【設立】1960年代 【売上】50~100億円 【従業員数】50~100名 【事業内容】建築材料卸売業 |
主な活動内容 | 日本シンガポール協会を訪問 現地法人立ち上げに関する問題点を把握 現地調査、現地当局への手続き(設立登記、投資登録、資本財の輸入許可取得申請、立地に関する許可取得申請等) 商習慣の違いや政治情勢、労働問題についての幅広い知識を社長に教示 |
以前の所属企業、役職 | 元 YKKベトナム 社長 |
---|---|
主な成果 | 7ヶ月目に東南アジアの協力工場と契約 流通経路の確保が実現! |
参画企業情報 | 【設立】1940年代 【売上】10~30億円 【従業員数】50~100名 【事業内容】カップ・トロフィー・徽章等製造・販売 |
主な活動内容 | 人脈を通じタイ、インドネシア、ベトナムから、人件費品質の観点から21の工場を選定。流通の関係からベトナムを選択 候補者の部下のネットワークを駆使し、 8社にサンプル制作見積を依頼し、4社の協力工場を確保 契約書の作成には、YKKのノウハウを活用 ベトナム東南アジアの商習慣などの知見、土着企業へのコネクションを活かし、綿密な打ち合わせを繰り返しながら活動 |
以前の所属企業、役職 | 元 日産自動車 アセアン事務所副所長 |
---|---|
主な成果 | マレーシアの協力工場を開拓し、生産コストの低減に成功! |
参画企業情報 | 【設立】1950年代 【売上】100~300億円 【従業員数】50~100名 【事業内容】化粧品用ガラス容器製造 |
主な活動内容 | 東南アジア8ヶ国における生産委託先候補企業の調査 候補企業へのコンタクト、打診、有力候補国として、シンガポール、マレーシア、ベトナムの会社を選出。(高品質形成が可能な4社を選出) 見積り依頼の為の資料送付、質問等へのフォロー 見積り内容の分析、評価(4社の比較表を作成し、マレーシアの2社を選出) 対象2社の訪問、視察(協力姿勢、対応力、コスト対応等総合的な分析、評価を基に最終1社を選定) 具体的な発注に向けたサポート(価格交渉、スケジュール確認など) |
以前の所属企業、役職 | 元 ローソン 海外事業グループCOO |
---|---|
主な成果 | 東南アジアのスーパー2社と取引が実現! |
参画企業情報 | 【設立】1950年代 【売上】約30~50億円 【従業員数】約100~300名 【事業内容】食料品製造業 |
主な活動内容 | 現地の有力企業約40社とのアポイントを取得 販売を決定したインドネシアでの嗜好に合わせるため、インドネシアの食品業界における有力者や留学生を招き、試食会を実施 販売店を確保するため、共同事業を行う企業を選定し、契約を締結 インドネシアのスーパー6社と商談機会の創出 |
以前の所属企業、役職 | 元 西友 クリエイティブディレクター |
---|---|
主な成果 | 海外企業と年間で1.2億円の新規取引開始! |
参画企業情報 | 【設立】1970年代 【売上】約30~50億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】貴金属販売業 |
主な活動内容 | 取引候補先のアポイントを自らが取得。工場見学やヒアリングにより、受注可能な製品を見極め 見積もり依頼を受けた企業からは図面を獲得し、見積書を作成 取引候補先の幹部陣に対し、工場の見学会を開催。製品の信用向上を図る 海外の展示会に出店した際、自らも展示会に赴き、会場のセッティングや、商談を実施 |
Webの有効活用(EC.SNS.アプリ等)
以前の所属企業、役職 | 元 楽天 シニアプロデューサー |
---|---|
主な成果 | ECサイトの年商が開設後1年6ヵ月で1,000万円/月を達成! |
参画企業情報 | 【設立】1940年代 【売上】5~10億円 【従業員数】10~30名 【事業内容】非鉄金属精製業 |
主な活動内容 | ECサイト完成までのロードマップを作成 ECサイト作成に際し、専門知識が必要な業務を候補者が一括で実施し、6ヵ月で完成させる ECサイト開設の告知のためのプロモーションを実施 B2B取引拡充のため、掛売を実施 個人顧客からの受注を増加させるため、Amazonや楽天への出店を実施 在庫量をリアルタイムで反映させるシステムを導入 |
以前の所属企業、役職 | 元 フロンテッジ 執行役員 |
---|---|
主な成果 | 自社サイトの質を向上させ、売上が前年比170%に! |
参画企業情報 | 【設立】1990年代 【売上】10~30億円 【従業員数】30~50名 【事業内容】出版業 |
主な活動内容 | ECサイトでの販売計画を作成 人脈を活用し、楽天ブックスの責任者との商談を設定 メールマガジンの内容を変更し、より自社サイトへ誘導できる仕組みを構築 画像やコンテンツの改善点を蓄積された統計データを基に適宜実施 |