検索結果一覧
不動産 専門職(マンション買い取り)
年収:600~800万円
ポジション:専門職(マンション買い取り)
ミッション:中古マンションの買取
事業概要 | 区分マンション買取販売業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
飲食業 料理長
年収:560~800万円
ポジション:料理長
ミッション:料理開発・各店舗への料理指導
事業概要 | 飲食店(お好み焼き)経営 |
---|---|
本社所在地 | 京都府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
金属加工部品メーカー 生産管理・品質管理部門マネージャー
年収:前職給与・経験・能力を考慮のうえ、決定
ポジション:工場長(生産管理・品質管理部門マネージャー)
ミッション:生産性の改善または品質の向上
事業概要 | 金属切削加工、精密シャフト製造 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
飲食業 商品部部長
年収:600~800万円
ポジション:商品部 部長
ミッション:仕入れ業務、新メニューの開発
事業概要 | 飲食店経営 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
物流業 新設物流センター長
年収:500~800万円
ポジション:新設物流センター長
ミッション:新設物流センターのマネジメント
事業概要 | DMの発送代行、物流代行、コールセンター運営など |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
土木・建築 安全管理室長
年収:500~800万円
ポジション:安全管理室 室長
ミッション:現在の室長(66歳)の後任として、会社全体の安全・品質を強化すること
事業概要 | 主に官公庁発注による土木及び建築の工事、民間工事 |
---|---|
本社所在地 | 新潟県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
解体工事業 営業マネージャー
年収:600~800万円
ポジション:営業マネージャー
ミッション:社長案件の引き継ぎ
事業概要 | 解体工事業 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
税務コンサルティング 税理士 年収1,200万円
年収:600~1,200万円
ポジション:税務コンサルタント(税理士)
ミッション:個人向け税務コンサルティング
事業概要 | 資産税業務・法人税業務・所得税業務・消費税業務・コンサルティング業務・執筆・セミナー・その他業務 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
広告制作 総合セールスプロモーションプロデューサー 年収1,200万円
年収:650~1,200万円
ポジション:セールスプロモーションプロデューサー
ミッション:総合セールスプロモーションの企画提案
事業概要 | 広告制作 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産仲介業 ファンド組成・上場責任者 年収1,200万円
年収:~1,200万円
ポジション:ファンド(REIT)の組成・上場責任者
ミッション:ファンド(REIT)の組成・上場関連業務の実務および管理
事業概要 | 不動産仲介事業,グループ会社の管理統括 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
ITコンサルタント 年収1,200万円
年収:800~1,200万円
ポジション:コンサルタント
ミッション:顧客の課題解決
事業概要 | コンサルティング |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 5,001名以上 |
上場市場 | 上場 |
建物売買業 営業所長 年収1,200万円
年収:~1,200万円
ポジション:営業所長(プレイングマネージャー)
ミッション:年間棟数12棟以上の狭小戸建用地の仕入、営業所のマネジメント
事業概要 | 不動産分譲、建築設計請負、保険代理業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
収益不動産の仕入・販売営業 年収1,200万円
年収:800~1,200万円
ポジション:営業(プレイングマネージャー)
ミッション:収益不動産(1棟マンション)の仕入・販売
事業概要 | 不動産(収益) |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
一般書籍の編集長 年収1,200万円
年収:600~1,200万円
ポジション:一般書籍の編集長
ミッション:ヒット作を生み出すこと
事業概要 | 一般書籍の編集販売 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
パンメーカー 工場長 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:工場長
ミッション:新工場のマネジメント
事業概要 | 大手コンビニのパン全般の企画、開発、生産業務 |
---|---|
本社所在地 | 茨城県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
機械等の生産・販売会社 海外営業 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:海外営業 マネージャー
ミッション:海外(東南アジア)での売り上げ拡大
事業概要 | 機器メーカー |
---|---|
本社所在地 | 山形県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
機械等の生産・販売会 海外生産(部品調達) 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:調達部 マネージャー
ミッション:海外(東南アジア)での生産に必要な部品の調達
事業概要 | 機器メーカー |
---|---|
本社所在地 | 山形県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
コンサルティング 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:コンサルタント
ミッション:コスト削減やコーチングなどのコンサルテーション
事業概要 | コンサルティング事業、コスト改善事業、人材紹介事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
出版 編集者 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:編集者
ミッション:ビジネス・自己啓発書籍の編集
事業概要 | コンピュータ・ビジネス書籍の出版等 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 用地仕入 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:用地仕入(創業メンバー)
ミッション:愛知県内においての用地仕入
事業概要 | 不動産売買仲介 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | - |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 戸建用地仕入 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:専門職(戸建用地仕入)
ミッション:高級住宅街での用地仕入れ
事業概要 | 戸建て分譲事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | - |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 マンション仕入れ 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:専門職(マンション仕入)
ミッション:中古一棟マンションの仕入れ
事業概要 | 投資用不動産事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 戸建用地仕れ 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:戸建用地仕入れ
ミッション:自社開発物用のマンション用地の仕入れ
事業概要 | 投資用ワンルームマンションの販売 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
住宅の企画営業 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:企画営業(住宅)
ミッション:用地仕入れ、企画、営業
事業概要 | 注文住宅、分譲住宅 |
---|---|
本社所在地 | 三重県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
建築工事業 戸建て用地仕入れ 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:戸建て用地仕入れ
ミッション:3ヶ月で20程度の戸建て用地の仕入
事業概要 | 土地売買業、建築工事業 |
---|---|
本社所在地 | 千葉県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
商業施設等の電気工事 マネージャー 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:マネージャー(施工管理)
ミッション:施工管理(電気工事)のマネジメント
事業概要 | 一般電気工事業、電気通信工事業 |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
航空工学コース教授 年収1,000万円
年収:750~1,000万円
ポジション:航空工学コース教授
ミッション:航空工学コースの充実、認識の拡大
事業概要 | 大学の運営 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | - |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
出版 編集者 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:編集者
ミッション:ビジネス・自己啓発書籍の編集
事業概要 | コンピュータ・ビジネス書籍の出版等 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
電気工事管理技師 マネージャー 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:工事部工事監理 マネージャー
ミッション:電気施工管理技士(監督)業務
事業概要 | 一般電気工事業 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
中古マンションの仕入れ 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:常務直下
ミッション:中古マンションの一棟仕入れ
事業概要 | 不動産の売買、仲介、賃貸および管理事業 不動産に関するコンサルティング事業 不動産のリノベーション事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
こちらに限らず知見豊富な方の力を必要とする企業が数多くございます。
より高い報酬、大きな裁量をお求めの方はぜひ、ご連絡ください。