検索結果一覧
不動産管理 新設工事部門のマネジメント
年収:~900万円
ポジション:工事部門長(施工管理責任者)
ミッション:新設予定の工事部門のマネジメント
事業概要 | 不動産管理、メンテナンス、建築物・設備設計・施工 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
新規事業の立ち上げ 新規事業責任者
年収:~800万円
ポジション:新規事業責任者
ミッション:新規事業の立ち上げ
事業概要 | 営業代行、WEBプロモーション、広告 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
鮮魚小売事業 本部長 年収1,200万円
年収:800~1,200万円
ポジション:小売事業本部長
ミッション:小売り事業の統括
事業概要 | 鮮魚、水産加工品の販売、外食事業 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
ガソリンステーション等のFC経営 新規事業責任者 年収1,200万円
年収:700~1,200万円
ポジション:新規事業責任者
ミッション:FC関連の新規事業を立ち上げ、年商20億円規模のビジネスを作る
事業概要 | 複数のガソリンスタンド経営、及び中古車販売など関連事業 |
---|---|
本社所在地 | 富山県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
リフォーム工事業 営業部長 年収1,200万円
年収:800~1,200万円
ポジション:営業部長
ミッション:10営業所のマネジメント、新規営業所の立ち上げ
事業概要 | 外壁・屋根塗装工事 屋根葺き替え工事 雨漏り防水工事 外装内装リフォーム工事 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
プラスチック成形品メーカー 新商品立ち上げ 生産技術マネージャー 年収1,100万円
年収:700~1,100万円
ポジション:生産技術マネージャー
ミッション:プラスチック成形品における、新商品に関する量産までの立ち上げ
事業概要 | 医療用プラスチック容器等製造販売 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | - |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
輸入車買取・販売業 海外事業部長 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:海外事業部長
ミッション:海外拠点(輸出販売拠点)の立ち上げ・運営
事業概要 | 輸入車買取・販売業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
包装資材メーカー ベトナムでの現地ビジネス立ち上げリーダー 年収1,400万円
年収:1,000~1,400万円
ポジション:新規ビジネス(ベトナム)の立ち上げリーダー
ミッション:ベトナムでの現地ビジネスの立ちあげ及び後進の育成
事業概要 | ダンボール箱・ポリエチレン袋の製造販売、各種ラミネートフィルム・プラスチック成型品、発泡スチロール箱の販売、包装関連機器のシステム設計・販売・メンテナンス、物流機器・サニタリー商品の販売、その他、包装関連資材全般の販売 |
---|---|
本社所在地 | 青森県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
非鉄(銅)スクラップ卸売 新規事業責任者 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:新規事業立上げ責任者
ミッション:非鉄(銅)の卸売り事業の立ち上げ(新規部門)
事業概要 | 鉄スクラップ卸売業 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
タブレット端末ソリューション事業 企画責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:WEB・コンテンツ事業企画責任者
ミッション:タブレット端末ソリューション事業の企画立案、運営
事業概要 | 移動体通信事業、OA機器販売事業、固定回線取次事業、法人向け携帯電話販売事業、インターネット関連事業、保険代理店事業、ビジネスソリューション事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 5,001名以上 |
上場市場 | 上場 |
ジュエリーショップの運営 新規事業立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:新規事業の立ち上げ責任者
ミッション:新しいビジネスモデルの構築
事業概要 | ジュエリーショップの運営 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
システムインテグレーション 新規事業企画(社長直轄)リーダー 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:新規事業企画(社長直轄)リーダー
ミッション:新規事業プロジェクトへの参画
事業概要 | 業務用アプリケーション開発、システムインテグレーション |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
水産卸 新規事業立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:新規事業立ち上げ責任者
ミッション:新規事業立ち上げによる売上向上
事業概要 | 水産卸 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | - |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
通販事業立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:通販事業立ち上げ責任者
ミッション:同社自社製品(お菓子等)の通販事業立ち上げ
事業概要 | 観光土産品の企画・開発・卸・販売、及び品質管理 他 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
土木工事業 新事業責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:事業責任者(営業責任者)
ミッション:新事業の立ち上げと収益の柱となる様に早期売上・利益の確保
事業概要 | 土木工事業、舗装工事業 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
システム開発 新規事業立ち上げ 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:新規事業立ち上げ
ミッション:新規事業業務全般
事業概要 | システム開発 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
インターネットメディア事業 新規メディア立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:新規メディア立ち上げ責任者
ミッション:新規メディア立ち上げ業務
事業概要 | Webマーケティング事業・インターネットメディア事業・スマートフォンアプリ事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | - |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 新規立ち上げ店舗責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:店舗責任者
ミッション:新規立ち上げ店舗のマネジメント
事業概要 | 不動産・建築事業 |
---|---|
本社所在地 | 京都府 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
水産品卸 新規事業立上げ責任者 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:新規事業立上げ責任者
ミッション:新規事業立ち上げ
事業概要 | 水産品、水産加工品の卸売 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
建材メーカー 設計開発マネージャー 年収1,000万円
年収:650~1,000万円
ポジション:設計開発マネージャー
ミッション:アルミフレーム分野で設計・開発
事業概要 | 建設用金属製品製造業 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
印刷業 品質管理責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:品質管理責任者
ミッション:印刷物の品質管理業務の確立、不良品の低下
事業概要 | グラビア印刷加工/ドライラミネート加工/スリット加工/各種製袋加工 |
---|---|
本社所在地 | 千葉県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
ジュエリーのOEM 営業マネージャー 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:営業マネージャー
ミッション:ジュエリーのOEM営業(新規開拓)
事業概要 | ジュエリー・宝石・貴金属製品製造、OEM |
---|---|
本社所在地 | 山梨県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
自動車販売買取業 部門マネージャー 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:新規部長
ミッション:中古車販売における保険事業の立上
事業概要 | 新車、中古車の販売・買取 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
輸入車買取・販売業 広報・ブランディング(新設部署)責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:広報責任者(新設部署)
ミッション:会社のブランディング、PR(広報)、イベント企画等
事業概要 | 輸入車買取・販売業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
デパート、木材加工卸など展開 新設する情報システム部の統括 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:情報システム部(新設部署)の責任者
ミッション:グループ全体のシステムの統合、部署の立ち上げ・マネジメント
事業概要 | 木材事業・流通事業・住宅事業・建設事業・不動産賃貸事業・サービス事業 |
---|---|
本社所在地 | 北海道 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 300億~500億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
スーパー等のチェーン店展開 衣料事業部門(小売)責任者 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:衣料部門責任者
ミッション:衣料事業の新戦略の構築
事業概要 | システムによるチェーンストア経営 食料品、酒類、米類、家庭用品、住居用品、室内装飾品、DIY、レジャー用品、 スポーツ用品、家庭電化製品、化粧品、医薬品、カメラ、衣料品の販売 |
---|---|
本社所在地 | 和歌山県 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 上場 |
スーパー等のチェーン店展開 店舗開発マネージャー 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:店舗開発部
ミッション:新規出店計画の具現化、赤字店舗への対処
事業概要 | システムによるチェーンストア経営 食料品、酒類、米類、家庭用品、住居用品、室内装飾品、DIY、レジャー用品、 スポーツ用品、家庭電化製品、化粧品、医薬品、カメラ、衣料品の販売 |
---|---|
本社所在地 | 和歌山県 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 上場 |
注文住宅FCブランドの立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:新規事業責任者
ミッション:注文住宅FCブランドの立ち上げ
事業概要 | 不動産売買・賃貸仲介及び管理業 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 住宅売買仲介部門立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:売買仲介部(新設予定) 責任者
ミッション:事業の立ち上げ、営業活動
事業概要 | 分譲住宅・造成・建築企画設計・賃貸 |
---|---|
本社所在地 | 京都府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 新店舗立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:新規店舗立ち上げ責任者
ミッション:個人向け店舗(住宅売買等の相談店舗)の立ち上げ、マネジメント
事業概要 | 【不動産売買事業】 ・新築住宅分譲 ・中古住宅及び不動産の買取・再生販売 ・アセットマネジメント ・宅地分譲及び開発事業 【リフォーム事業】 ・リフォーム全般、増改築の企画・設計・施工 ・耐震補強 【住宅事業】 ・新築住宅の企画・設計・施工 【フランチャイズ事業】 ・FC加盟店への各種サービス提供業務、コンサルティング業務 【不動産管理業】 ・不動産の管理、広告代理 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
こちらに限らず知見豊富な方の力を必要とする企業が数多くございます。
より高い報酬、大きな裁量をお求めの方はぜひ、ご連絡ください。