検索結果一覧
土木工事業 新事業責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:事業責任者(営業責任者)
ミッション:新事業の立ち上げと収益の柱となる様に早期売上・利益の確保
事業概要 | 土木工事業、舗装工事業 |
---|---|
本社所在地 | 静岡県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
システム開発 新規事業立ち上げ 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:新規事業立ち上げ
ミッション:新規事業業務全般
事業概要 | システム開発 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
インターネットメディア事業 新規メディア立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:新規メディア立ち上げ責任者
ミッション:新規メディア立ち上げ業務
事業概要 | Webマーケティング事業・インターネットメディア事業・スマートフォンアプリ事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | - |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
自動車部品製造販売 中国工場長 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:中国総経理(工場長)
ミッション:拠点運営
事業概要 | 自動車部品,自動車電装部品の製造販売 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
タイ工場長 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:工場長
ミッション:タイ工場の製造管理、品質管理、ローカルスタッフ管理・育成
事業概要 | 工業用ゴム製品製造 |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 新規立ち上げ店舗責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:店舗責任者
ミッション:新規立ち上げ店舗のマネジメント
事業概要 | 不動産・建築事業 |
---|---|
本社所在地 | 京都府 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
消火装置製造業 韓国拠点責任者 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:韓国拠点責任者
ミッション:韓国現地法人での現顧客に対するセールス・新規ビジネスの発掘
事業概要 | 消火器具・消火装置製造業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
精密空調機メーカー 海外営業マネージャー 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:海外営業マネージャー
ミッション:アセアン地域への海外展開推進
事業概要 | FAクーラー,精密空調機,環境設計装置,その他,設計・製造・販売 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
機密文書管理システム 営業 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:営業(プレイングマネージャー)
ミッション:機密商材管理システムのBtoB営業
事業概要 | 重要書類の機密抹消処理・集荷・リサイクルシステムの提供 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
水産品卸 新規事業立上げ責任者 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:新規事業立上げ責任者
ミッション:新規事業立ち上げ
事業概要 | 水産品、水産加工品の卸売 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
ゴム製品メーカー タイ工場責任者 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:タイ工場責任者
ミッション:タイ工場、カンボジア工場の経営サポート
事業概要 | スポーツ用品製造、工業用ゴム製品製造業 |
---|---|
本社所在地 | 広島県 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
建材メーカー 設計開発マネージャー 年収1,000万円
年収:650~1,000万円
ポジション:設計開発マネージャー
ミッション:アルミフレーム分野で設計・開発
事業概要 | 建設用金属製品製造業 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
印刷業 品質管理責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:品質管理責任者
ミッション:印刷物の品質管理業務の確立、不良品の低下
事業概要 | グラビア印刷加工/ドライラミネート加工/スリット加工/各種製袋加工 |
---|---|
本社所在地 | 千葉県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
ジュエリーのOEM 営業マネージャー 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:営業マネージャー
ミッション:ジュエリーのOEM営業(新規開拓)
事業概要 | ジュエリー・宝石・貴金属製品製造、OEM |
---|---|
本社所在地 | 山梨県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
自動車販売買取業 部門マネージャー 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:新規部長
ミッション:中古車販売における保険事業の立上
事業概要 | 新車、中古車の販売・買取 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
輸入車買取・販売業 広報・ブランディング(新設部署)責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:広報責任者(新設部署)
ミッション:会社のブランディング、PR(広報)、イベント企画等
事業概要 | 輸入車買取・販売業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
デパート、木材加工卸など展開 新設する情報システム部の統括 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:情報システム部(新設部署)の責任者
ミッション:グループ全体のシステムの統合、部署の立ち上げ・マネジメント
事業概要 | 木材事業・流通事業・住宅事業・建設事業・不動産賃貸事業・サービス事業 |
---|---|
本社所在地 | 北海道 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 300億~500億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
スーパー等のチェーン店展開 衣料事業部門(小売)責任者 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:衣料部門責任者
ミッション:衣料事業の新戦略の構築
事業概要 | システムによるチェーンストア経営 食料品、酒類、米類、家庭用品、住居用品、室内装飾品、DIY、レジャー用品、 スポーツ用品、家庭電化製品、化粧品、医薬品、カメラ、衣料品の販売 |
---|---|
本社所在地 | 和歌山県 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 上場 |
スーパー等のチェーン店展開 店舗開発マネージャー 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:店舗開発部
ミッション:新規出店計画の具現化、赤字店舗への対処
事業概要 | システムによるチェーンストア経営 食料品、酒類、米類、家庭用品、住居用品、室内装飾品、DIY、レジャー用品、 スポーツ用品、家庭電化製品、化粧品、医薬品、カメラ、衣料品の販売 |
---|---|
本社所在地 | 和歌山県 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 上場 |
注文住宅FCブランドの立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:新規事業責任者
ミッション:注文住宅FCブランドの立ち上げ
事業概要 | 不動産売買・賃貸仲介及び管理業 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 住宅売買仲介部門立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:売買仲介部(新設予定) 責任者
ミッション:事業の立ち上げ、営業活動
事業概要 | 分譲住宅・造成・建築企画設計・賃貸 |
---|---|
本社所在地 | 京都府 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 新店舗立ち上げ責任者 年収1,000万円
年収:~1,000万円
ポジション:新規店舗立ち上げ責任者
ミッション:個人向け店舗(住宅売買等の相談店舗)の立ち上げ、マネジメント
事業概要 | 【不動産売買事業】 ・新築住宅分譲 ・中古住宅及び不動産の買取・再生販売 ・アセットマネジメント ・宅地分譲及び開発事業 【リフォーム事業】 ・リフォーム全般、増改築の企画・設計・施工 ・耐震補強 【住宅事業】 ・新築住宅の企画・設計・施工 【フランチャイズ事業】 ・FC加盟店への各種サービス提供業務、コンサルティング業務 【不動産管理業】 ・不動産の管理、広告代理 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
機械メーカー 新規事業設計開発責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:新規事業の設計開発責任者
ミッション:新規事業の設計開発責任者
事業概要 | 医療機械、産業機械の設計と製造(OEMメーカー) |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
毛織業 販売促進部(新設部署)の責任者 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:販売促進部 責任者
ミッション:販売促進部の立ち上げ及びマネジメント
事業概要 | 毛織物業 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 50億~100億円 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 5,001名以上 |
上場市場 | 上場 |
産業用機器の製造販売 東南アジア現地法人の営業 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:営業(東南アジア現地法人)
ミッション:国内系・ローカルメーカーへの拡販
事業概要 | 産業用機器の製造販売 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
農業機械用油圧機メーカー 海外品質管理マネージャー
年収:750~950万円
ポジション:海外生産技術マネージャー
ミッション:日本及びタイ工場における新規設備の導入及びライン改善
事業概要 | 農業機械用油圧機 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 3億~5億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
昇降機器メーカー メンテナンス事業責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:メンテナンス事業責任者
ミッション:納入先各社へのメンテナンス実務及び部門のマネジメント
事業概要 | 昇降機器等の製造、設置、保守等 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
各種土木建築 設計部 部長 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:設計部(上下水、橋梁) 部長
ミッション:受注量増大、業務を通じた部下の指導・育成、部門長としての経営者のサポート
事業概要 | 各種土木建築(企画開発・設計・施行管理)等 |
---|---|
本社所在地 | 東京都、または埼玉県 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
香料メーカー 営業部長 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:営業部長
ミッション:香料・フレーバーの拡販営業
事業概要 | 食品添加物等の製造・販売 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 500億~1000億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 非上場 |
コンクリート補修 東京支店長 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:東京支店長
ミッション:東京支店の売上向上と部下マネジメント・育成
事業概要 | コンクリート補修・補強工事等 |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
こちらに限らず知見豊富な方の力を必要とする企業が数多くございます。
より高い報酬、大きな裁量をお求めの方はぜひ、ご連絡ください。