検索結果一覧
ソーシャルゲームやスマフォアプリでのキャラクター等のデザイン作成 アートディレクター 年収1,500万円
年収:800~1,500万円
ポジション:アートディレクター
ミッション:ソーシャルゲームやスマフォアプリでのキャラクター等のデザイン作成
事業概要 | アドテクノロジー事業 ビジネスインテグレーション事業 クリエイティブデザイン事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
レンズ製造販売 品質保証責任者 年収1,200万円
年収:1,000~1,200万円
ポジション:品質保証責任者
ミッション:眼内レンズ開発プロジェクトリーダー
事業概要 | 光学技術を応用した各種製品の開発、製造販売 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 50億~100億円 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 5,001名以上 |
上場市場 | 上場 |
美容室・美容院のチェーン運営 スーパーバイザー 年収1,200万円
年収:700~1,200万円
ポジション:スーパーバイザー
ミッション:ヘアサロン各店舗の指導・監督を行なうスーパーバイザー
事業概要 | 美容室・美容院のチェーン運営 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 非上場 |
ソフトウェア開発販売 グローバル・マーケティングマネージャー 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:グローバル・マーケティングマネージャー
ミッション:Development of the market strategy of the cloud service in the U.S. or China
事業概要 | インターネット/イントラネット用ソフトウェアの開発、販売、保守、運用 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 5億~10億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
ITシステムリソース提供業 プロジェクトマネージャー 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:プロジェクトマネージャー
ミッション:ITシステムリソース提供業の確立
事業概要 | オンライン旅行業、ITリソース提供事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
ITシステムリソース提供業 プロジェクトマネージャー 年収1,000万円
年収:500~1,000万円
ポジション:プロジェクトマネージャー
ミッション:ITシステムリソース提供業の確立
事業概要 | オンライン旅行業、ITリソース提供事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
ITシステム開発 ERPコンサルタント 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:ERPコンサルタント
ミッション:会計・流通・生産管理を中心とするERP導入コンサルティング
事業概要 | コンピュータシステムの開発、販売。導入および運用支援、システムおよび、業務コンサルティング |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 5億~10億円 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 上場 |
ソフトウェア開発販売 ハイタッチセールス 年収1,000万円
年収:700~1,000万円
ポジション:ハイタッチセールス
ミッション:ITソリューションセールス
事業概要 | インターネット/イントラネット用ソフトウェアの開発、販売、保守、運用 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
不動産 マンション開発責任者 年収1,000万円
年収:600~1,000万円
ポジション:マンション開発責任者
ミッション:賃貸マンションの用地仕入から開発、販売まで
事業概要 | 不動産開発・販売。人材派遣・人材紹介。債権回収および管理支援 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 3億~5億円 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 上場 |
IT戦略コンサルティング IT戦略コンサルタント 年収1,000万円
年収:550~1,000万円
ポジション:IT戦略コンサルタント
ミッション:顧客のビジネスを成功に導くIT戦略コンサルティング
事業概要 | 戦略的ITによって顧客のビジネスの成功を支援する、戦略的ITコンサルティング事業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 5億~10億円 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 上場 |
IT戦略コンサルティング 業務分析/モデリングコンサルタント 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:業務分析/モデリングコンサルタント
ミッション:お客様の業務及び業務上の課題を分析し、あるべき業務の立案・設計
事業概要 | 戦略的ITコンサルティング事業。製造業、情報通信・サービス業、公共及び金融業向けを中心とした情報システムに関するコンサルティング・受託開発サービスを展開。 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
IT戦略コンサルティング アーキテクト(テクノロジコンサルタント) 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:アーキテクト(テクノロジコンサルタント)
ミッション:生産性・保守性の高いアーキテクチャの設計・構築
事業概要 | 戦略的ITコンサルティング事業。製造業、情報通信・サービス業、公共及び金融業向けを中心とした情報システムに関するコンサルティング・受託開発サービスを展開。 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
IT戦略コンサルティング IT戦略立案/PM支援コンサルタント 年収1,000万円
年収:800~1,000万円
ポジション:IT戦略立案/PM支援コンサルタント
ミッション:お客様のIT戦略立案から実現、定着までの支援
事業概要 | 戦略的ITコンサルティング事業。製造業、情報通信・サービス業、公共及び金融業向けを中心とした情報システムに関するコンサルティング・受託開発サービスを展開。 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
住宅リフォーム事業 新規事業責任者 年収2,000万円
年収:1,000~2,000万円
ポジション:新規事業責任者
ミッション:リフォーム事業を立ち上げ、1年後3~5億円の売上にする
事業概要 | 住宅リフォーム事業 |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産仲介業 不動産投資の分析官 年収2,000万円
年収:700~2,000万円
ポジション:不動産投資の分析官
ミッション:各種不動産の分析・調達
事業概要 | 不動産仲介事業,グループ会社の管理統括 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 351~1,000名 |
上場市場 | 上場 |
包装資材メーカー ベトナムでの現地ビジネス立ち上げリーダー 年収1,400万円
年収:1,000~1,400万円
ポジション:新規ビジネス(ベトナム)の立ち上げリーダー
ミッション:ベトナムでの現地ビジネスの立ちあげ及び後進の育成
事業概要 | ダンボール箱・ポリエチレン袋の製造販売、各種ラミネートフィルム・プラスチック成型品、発泡スチロール箱の販売、包装関連機器のシステム設計・販売・メンテナンス、物流機器・サニタリー商品の販売、その他、包装関連資材全般の販売 |
---|---|
本社所在地 | 青森県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 100億~300億円 |
従業員数 | 151~350名 |
上場市場 | 非上場 |
分譲戸建て販売 宅地開発設計 年収1,500万円
年収:700~1,500万円
ポジション:宅地開発設計
ミッション:分譲戸建ての宅地開発設計業務
事業概要 | 建売分譲 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産 戸建て用地仕入れ 年収1,500万円
年収:~1,500万円
ポジション:戸建て仕入れ
ミッション:戸建て用地を仕入れ、収益に貢献する
事業概要 | 建物売買業 |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
非鉄商材卸 営業マネージャー 年収1,500万円
年収:~1,500万円
ポジション:営業部マネージャー
ミッション:既存売上の拡大と新規顧客開拓
事業概要 | 非鉄金属製品卸売業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億円未満 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
化学品、部品輸出入卸売 代理店開拓責任者 年収1,500万円
年収:~1,500万円
ポジション:代理店開拓営業
ミッション:販売代理店の管理・開拓、メンバーの指導
事業概要 | 電子部品、化学品などの輸出入・卸 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 500億~1000億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
化学品、部品輸出入卸売 複数分野プロジェクトマネージャー 年収1,500万円
年収:700~1,500万円
ポジション:プロジェクトマネージャー
ミッション:複数分野のプロジェクトのマネジメント
事業概要 | 化学品、太陽電池関連製品等の輸出入 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 10億~50億円 |
売上高 | 500億~1000億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
太陽光発電システム製造販売 営業リーダー 年収1,300万円
年収:~1,300万円
ポジション:営業リーダー
ミッション:太陽光発電システムの提案
事業概要 | 太陽光発電システムの製造から販売、施工、メンテナンス |
---|---|
本社所在地 | 福岡県 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 300億~500億円 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 非上場 |
太陽光発電システム製造販売 営業リーダー 年収1,300万円
年収:~1,300万円
ポジション:営業リーダー
ミッション:太陽光発電システムの提案
事業概要 | 太陽光発電機器の製造・販売 |
---|---|
本社所在地 | 福岡県 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 300億~500億円 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 非上場 |
注文住宅販売 営業拠点責任者 年収1,300万円
年収:1,000~1,300万円
ポジション:営業拠点責任者
ミッション:年間12棟以上の注文住宅販売
事業概要 | 注文住宅販売業 |
---|---|
本社所在地 | 茨城県 |
資本金 | 1億~3億円 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
注文住宅営業 年収1,300万円
年収:1,000~1,300万円
ポジション:支店長(プレイングマネージャー)
ミッション:年間12棟以上の注文住宅の販売、支店のマネジメント
事業概要 | 注文住宅の請負・設計・施工管理,分譲住宅販売 |
---|---|
本社所在地 | 茨城県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 51~150名 |
上場市場 | 非上場 |
産業機械器具卸売業 事業所の立ち上げ 年収1,200万円
年収:600~1,200万円
ポジション:営業部
ミッション:東三河事業所の立ち上げ
事業概要 | その他の産業機械器具卸売業 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 50億~100億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
不動産・建設 戸建用地仕入(営業) 年収1,200万円
年収:800~1,200万円
ポジション:戸建住宅用地仕入(営業)
ミッション:富裕層向け戸建住宅・マンション用地、中古ビルの仕入れ
事業概要 | 不動産・建設 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 10億~30億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
戸建て、マンションの用地仕入れリーダー 年収1,200万円
年収:~1,200万円
ポジション:用地仕入れリーダー
ミッション:戸建、マンション、1棟収益の用地仕入
事業概要 | 不動産マンション開発・仲介、駐車場開発・運営 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 1億円未満 |
売上高 | 30億~50億円 |
従業員数 | 1~50名 |
上場市場 | 非上場 |
商社・メーカー 設計部門リーダー 年収1,200万円
年収:~1,200万円
ポジション:設計部門リーダー
ミッション:車載用カメラ・レンズの開発・設計
事業概要 | 総合商社、各種部品等の加工・製造 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
資本金 | 50億~100億円 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 1,001~5,000名 |
上場市場 | 非上場 |
総合商社 ITインフラグランドデザインの策定と推進 年収1,200万円
年収:800~1,200万円
ポジション:IT戦略部グループリーダー(インフラ戦略)
ミッション:グループのITインフラグランドデザインの策定と推進
事業概要 | 各種物品の国内取引、輸出入取引、外国間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県 |
資本金 | 100億円以上 |
売上高 | 1000億円以上 |
従業員数 | 5,001名以上 |
上場市場 | 上場 |
こちらに限らず知見豊富な方の力を必要とする企業が数多くございます。
より高い報酬、大きな裁量をお求めの方はぜひ、ご連絡ください。